InGaAS-APD Modul Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||
Modell | GD6510Y | GD6511Y | GD6512Y |
Package Form | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 |
Fotosensibel Uewerfläch Duerchmiesser (mm) | 0.2 | 0,5 | 0,08 |
Spektral Äntwertbereich (nm) | 1000-1700 | 1000-1700 | 1000-1700 |
Ënnerbriechungsspannung (V) | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
Responsabilitéit M=10 l=1550nm(kV/W) | 340 | 340 | 340 |
Opstiegszäit (ns) | 5 | 10 | 2.3 |
Bandbreedung (MHz) | 70 | 35 | 150 |
Äquivalent Geräischerkraaft (pW/√Hz) | 0.15 | 0.21 | 0.11 |
Aarbechtsspannungstemperatur Koeffizient T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Konzentrizitéit (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternativ Modeller vun der selwechter Leeschtung weltwäit | C3059-1550-R2A Fotoen | / | C3059-1550-R08B Fotoen |
Front Fliger Chip Struktur
Schnell Äntwert
Héich Detektorempfindlechkeet
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung
Front Fliger Chip Struktur
Schnell Äntwert
Héich Detektorempfindlechkeet
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung