905nmAPD Single Tube Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||||||||
Modell | GD5210Y-2-2-T046 Fotoen | GD5210Y-2-5-T046 Ubidder | GD5210Y-2-8-T046 Ubidder | Spezifikatioune vun GD5210Y-2-2-LCC3 | Spezifikatioune vun GD5210Y-2-5-LCC3 | Spezifikatioune vun GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P Ubidder | Array | |
Package Form | BIS-46 | BIS-46 | BIS-46 | LCC 3 | LCC 3 | Plastiksverpackung | Plastiksverpackung | PCB | |
Fotosensibel Uewerfläch Duerchmiesser (mm) | 0,23 | 0,50 | 0,80 | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,50 | ugepasst | |
Spektral Äntwertbereich (nm) | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | |
Peak Äntwert Wellelängt (nm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
Reaktiounsfäegkeet λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Däischterstroum M=100(nA) | Typesch | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | Laut Fotosensibilitéit |
Maximum | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Eng Säit | |
Äntwert Zäit λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | No photosensitive Uewerfläch | |
Aarbechtsspannungstemperatur Koeffizient T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Total Kapazitéit M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
No photosensitive Uewerfläch | |
Decompte Volt IR = 10μA(V) | Minimum | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Maximum | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
Front Fliger Chip Struktur
Héich Vitesse Äntwert
Héich Gewënn
Niddereg Kräizung Kapazitéit
Niddereg Kaméidi
Array Gréisst a fotosensibel Uewerfläch kënne personaliséiert ginn
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung