1064nmAPD Single Tube Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||||
Modell | GD5210Y-3-500 Präis | GD5210Y-3-800 Präis | GD5211Y | ||
Package Form | BIS-46 | BIS-46 | BIS-52 | ||
Fotosensibel Uewerfläch Duerchmiesser (mm) | 0,5 | 0.8 | 0.8 | ||
Spektral Äntwertbereich (nm) | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | ||
Peak Äntwert Wellelängt (nm) | 980 | 980 | 980 | ||
Reaktiounsfäegkeet | λ=905nm Φ=1μW M=100 | 58 | 58 | 58 | |
λ=1064nm Φ=1μW M=100 | 36 | 36 | 36 | ||
Däischter Stroum M=100(nA) | Typesch | 2 | 4 | 10 | |
Maximum | 20 | 20 | 20 | ||
Äntwertzäit λ=800nm R1=50Ω(ns) | 2 | 3 | 3.5 | ||
Aarbechtsspannungstemperatur Koeffizient T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Gesamtkapazitanz M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ||
Decompte Volt IR = 10μA(V) | Minimum | 220 | 220 | 350 | |
Maximum | 580 | 580 | 500 |
Front Fliger Chip Struktur
Héich Äntwert Frequenz
Héich Gewënn
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung
Front Fliger Chip Struktur
Héich Äntwert Frequenz
Héich Gewënn
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung