1064nmAPD Modul Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||
Modell | GD6212Y | GD6213Y | GD6219Y |
Package Form | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 |
Fotosensibel Uewerfläch Duerchmiesser (mm) | 0.8 | 0.8 | 3 |
Spektral Äntwertbereich (nm) | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 |
Ënnerbriechungsspannung (V) | 350-500 | 350-500 | 350-500 |
Responsabilitéit M=100 I=1064nm(kV/W) | 150 | 200 | 280 |
Opstiegszäit (ns) | 8.8 | 2 | 7 |
Bandbreedung (MHz) | 40 | 175 | 50 |
Äquivalent Geräischerkraaft (pW/√Hz) | 0.15 | 0.15 | 2.7 |
Aarbechtsspannungstemperatur Koeffizient T = -40 ℃ ~ 85 ℃ (V / ℃) | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
Konzentrizitéit (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternativ Modeller vun der selwechter Leeschtung weltwäit | C30950 | C30659-1060-R8BH Fotoen | C30659-1060-3A |
Front Fliger Chip Struktur
Héich Äntwert Frequenz
Héich Detektorempfindlechkeet
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung
Front Fliger Chip Struktur
Héich Äntwert Frequenz
Héich Detektorempfindlechkeet
Laser rangéiert
Lidar
Laser Warnung