Yb-dotéiert kontinuéierlech Wave Fiber Laser
Schlëssel Fonctiounen
● Exzellent Strahlqualitéit: M² <1,2
● Héich Ausgangsleistung: 1000 W
● Breet Emissiounswellelängt: 976-1120nm
● Héich Effizienz
Uwendungen
● Miesstest
● Quell fir Frequenz Verdueblung
● Spektrum Analyse
● Neutronquelle vun Feststofflaser
Technesch Indicateuren
Modell | YFL-XX-YY¹ | |||||
Zentralwellelängt², nm | 976-978 | 1010-1025 | 1025-1080 | 1080-1100 | 1100-1120 | |
Ausgangsleistung³, mW | < 0,5 | <1.5 | <5 | < 1.5 | < 1 | |
Ausgangsleistung⁴, W | 6 | 20 | 150 | 1000 | 100 | 50 |
PER, dB | Optional linear polariséiert, > 18 | Optional linear polariséiert, > 20 | Optional linear polariséiert, >18 | |||
Beam Qualitéit | TEMₒₒ, M² <1,2 | |||||
RMS Power Stabilitéit,% | PP < 2%@3hrs, RMS < 0.5%@3hrs | |||||
Ausgang | Kolliméiert Ausgang | |||||
Ofkillung | Waasser Ofkillung / Air Cooling | |||||
Operatioun Temperatur, ℃ | 15-35 | |||||
Stroumversuergung | 50-60Hz, 100-220VAC | |||||
1: XX: Zentralwellelängt; YY: Output Power; ZZ: Operatiounsmodus 2: Zentralwellelängt ka personaliséiert ginn 3: Typesch Spektralbreet manner wéi 1.5nm a ka personaliséiert ginn. 4: Out Power kann personaliséiert ginn |