Single Frequenz Tm-dotéiert Léngen Laser
Schlëssel Fonctiounen
● Schmuel Linn Breet
● Ënnerstëtzung Som gebaut-an, Tunable
● Niddereg Intensitéit Kaméidi
● Gutt Strahlqualitéit (M² <1,2)
● Seed Power Off Protection System
Uwendungen
● Pompel Laser fir Frequenz ëmgerechent
● Laser Lidar
● Biomedizinesch
● Laser Ofkillung vun Atomer
● Pompel fir Mëtt-IR OPO
Produit: TFA-SF-1762-1-CW
Technesch Indicateuren
Modell | TFA-SF-XX-YY-ZZ¹ | ||||
Zentralwellelängt, nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 | |
Ausgangsleistung, w | 2 | 10 | 20 | 40 | |
Seed Laser Power, mW | >1 | ||||
Linn Breet FWHM, kHz | ~10 kHz (Mat Precilasers Seed TFL-SF-1XXX-S) | ||||
Operatioun Modus | CW | ||||
Beam Qualitéit | TEM00, M2 <1.15 | ||||
PER, dB | > 20 | ||||
RMS Power Stabilitéit | <0,5%@3h | ||||
Output Connector | Kolliméiert Ausgang | ||||
Ofkillung | Air Cooling / Waasser Ofkillung | ||||
Stroumversuergung | 50-60 Hz | 100-240 V AC | |||
1: XX: Zentralwellelängt; YY: Output Power; ZZ: Operatiounsmodus. |