900nmPIN Single Tube Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | ||||||||
Modell | GT101Φ0.2 | GT101Φ0.5 | GT101Φ1 | GT101Φ2 | GT101Φ4 | GD3251Y | GT101Φ8 | GD3252Y |
Package Form | Koaxial Typ I, 5501, TO-46, Plug-in Typ | BIS-5 | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 | ||
Fotosensibel Uewerfläch Gréisst (mm) | Φ0.2 | Φ0,5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | 5,8×5,8 |
Spektral Äntwertbereich (nm) | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 |
Peak Äntwert Wellelängt (nm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Responsabilitéit λ=900nm(A/W) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Donkelstroum VR==15V(nA) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,5 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 |
Rise Time Input=900nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
Kräizungskapazitéit VR=15V, f=1MHz(pF) | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 30 | 70,0 | 35 |
Ënnerbriechungsspannung (V) | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Planar orthographesch Struktur
Niddereg donkel Stroum
Héich Reaktiounsfäegkeet
Héich Zouverlässegkeet
Optesch Faser Kommunikatioun, Sensing, Rangéieren
Liichterkennung am siichtbaren bis no-Infraroutberäich
Fast Liicht Puls Detektioun
Verschidde industriell Kontroll Systemer
Planar orthographesch Struktur
Niddereg donkel Stroum
Héich Reaktiounsfäegkeet
Héich Zouverlässegkeet
Optesch Faser Kommunikatioun, Sensing, Rangéieren
Liichterkennung am siichtbaren bis no-Infraroutberäich
Fast Liicht Puls Detektioun
Verschidde industriell Kontroll Systemer