850nmPIN Modul Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||||
Modell | GD4213Y | GD4251Y | Spezifikatioune vun GD4251Y-A | GD42121Y | |
Package Form | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 | BIS-8 | |
Fotosensibel Uewerfläch Gréisst (mm) | 2 | 2 | 10×1,5 | 10 × 0,95 | |
Aarbechtsspannung (V) | ±5±0,3 | ±6±0,3 | ±6±0,3 | ±5±0,1 | |
Geräischerspannung (mV) | 12 | 40 | 40 | 25 | |
Responsabilitéit (M/AY) | λ=850nm,φ=1μW | 110 | 130 | 130 | 110 |
Opstiegszäit (ns) | 12 | 12 | 18 | 20 | |
Dynamic Range (dB) λ=850nm | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bemierkung | D'Liichtfenster ass mat engem Carrier Band Filterfilm plated (0 Grad Heefegkeet, 830nm ~ 910nm Transmissioun ≥ 90%), d'Testbelaaschtung vum GD4213Y ass 50Ω, an d'Testbelaaschtung vun anere Produkter ass 1MΩ. |
Schnell Äntwert
Héich Sensibilitéit
Laser Fuze
Schnell Äntwert
Héich Sensibilitéit
Laser Fuze