1064nmPIN Single Tube Serie
Fotoelektresch Charakteristiken (@Ta=22±3℃) | |||||||
Modell | GT102Φ0.2 | GT102Φ0.5 | GT102Φ1 | GT102Φ2 | GT102Φ4 | GD3310Y | GD3217Y |
Package Form | Koaxial Typ I, 5501, TO-46, Plug-in Typ | BIS-5 | BIS-8 | BIS-8 | BIS-20 | ||
Fotosensibel Uewerfläch Gréisst (mm) | Φ0.2 | Φ0,5 | Φ1.0 | Φ2.0 | Φ4.0 | Φ8.0 | Φ10.0 |
Spektral Äntwertbereich (nm) | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 |
Peak Äntwert Wellelängt (nm) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Responsabilitéit λ=1064nm(A/W) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Donkelstroum VR==40V(nA) | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 |
Rise Time Input=1064nm VR=15V RL=50Ω(ns) | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 50 |
Kräizung Kapazitéit VR = 40V f=1MHz(pF) | 0,5 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 50 | 70 |
Ënnerbriechungsspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Planar orthographesch Struktur
niddereg donkel Stroum
Héich Reaktiounsfäegkeet
héich Zouverlässegkeet
Optesch Faser Kommunikatioun, Sensing, Rangéieren
Liichterkennung am siichtbaren bis no-Infraroutberäich
Fast Liicht Puls Detektioun
Verschidde industriell Kontroll Systemer
Planar orthographesch Struktur
niddereg donkel Stroum
Héich Reaktiounsfäegkeet
héich Zouverlässegkeet
Optesch Faser Kommunikatioun, Sensing, Rangéieren
Liichterkennung am siichtbaren bis no-Infraroutberäich
Fast Liicht Puls Detektioun
Verschidde industriell Kontroll Systemer